Bei uns sind die Aufstellungen raus, und ich hab' natuerlich gleich mal simuliert!
http://sourceforge.net/projects/simtt/Positions-TTR-Schnitt:
1: 1860.1
2: 1776.8
3: 1743.5
4: 1713.2
5: 1700
6: 1677.2
1. 22:00 ESV BR Bonn (1828)
2. 20:02 TuRa Oberdrees II (1799)
3. 17:05 TTG Niederkassel II (1786)
4. 17:05 TV Bergheim (1789)
5. 14:08 TV Sürth (1759)
6. 12:10 TTC RG Porz II (1743)
7. 10:12 TTF Bad Honnef (1734)8. 08:14 TTC GW Fritzdorf (1733)
9. 06:16 SC Fortuna Bonn (1725)
10. 03:19 SC SW Friesheim (1694)
11. 03:19 TTC BW Lechenich (1691)
12. 00:22 TTC Bonn-Duisdorf (1662)
Letztes Jahr hat das Simulations-Ergebnis ja
hervorragend gepasst - mal sehen, wie es diese Saison wird.
Persoenlich greife ich diesmal von hinten an, darf auf Position 6 Punkte sammeln.